![]() |
|
![]() |
·淄博招生网 ·淄博自学考试网 ·淄博证书考试网 ·淄博出国留学网 |
您所在的位置:首页 >> 淄博证书考试网 >> 山东省英语口语等级证书考试 >> 考试动态 >> 正文
英语口语二级
| 考生准考证号 | 考生身份证号 | 考生姓名 | 总成绩 |
| 030108100012 | 370303830303767 | 康宁 | 60.00 |
| 030108100013 | 370302197610050043 | 翟冬华 | 61.00 |
| 030108100011 | 370629196903012085 | 许雅庄 | 62.00 |
英语口语三级
| 考生准考证号 | 考生身份证号 | 考生姓名 | 总成绩 |
| 030108100008 | 370321198501030645 | 胡学萍 | 68.00 |
| 030108100009 | 372330198705280062 | 张海燕 | 64.00 |
| 030108100016 | 370305198201166567 | 桑丽烨 | 62.00 |
| 030108100010 | 370302198602263668 | 张静 | 60.00 |
英语口语四级
| 考生准考证号 | 考生身份证号 | 考生姓名 | 总成绩 | |
| 030108100007 | 320321198709207017 | 邵帅 | 78.00 | |
| 030108100003 | 370982198806083612 | 王帅 | 74.00 | |
| 030108100004 | 371002198602174547 | 丛明 | 60.00 | |
| 030108100002 | 370802198608033318 | 李杵一 | 61.00 | |
| 030108100006 | 371083198505161523 | 刘娟娟 | 62.00 | |
| 030108100005 | 371321198702016963 | 夏晓艳 | 60.00 | |
| 030108100001 | 370303198202181328 | 李晨 | 60.00 |

| 中国山东省淄博市张店区南西六路3号(市委党校院内)2号楼 |
| Copyright 1998 - 2007 All Rights Reserved |
| 淄博市招生办公室信息中心版权所有 鲁ICP备05019817号 |