![]() |
|
![]() |
·淄博招生网 ·淄博自学考试网 ·淄博证书考试网 ·淄博出国留学网 |
| 姓名 | 考号 | 考试科目 | 考试成绩 | |
| 昃宗营 | 370301090001 | 9001 餐饮管理与实务 | 缺考 | |
| 昃宗营 | 370301090001 | 9002 餐饮市场营销 | 缺考 | |
| 程静 | 370301090002 | 9006 餐饮企业人力资源管理 | 缺考 | |
| 张令国 | 370301090003 | 9001 餐饮管理与实务 | 60.00 | |
| 张令国 | 370301090003 | 9002 餐饮市场营销 | 79.00 | |
| 孙元峰 | 370301080008 | 9001 餐饮管理与实务 | 缺考 | |
| 孙元峰 | 370301080008 | 9002 餐饮市场营销 | 缺考 | |
| 孙志华 | 370301080007 | 9001 餐饮管理与实务 | 73.00 | |
| 孙志华 | 370301080007 | 9002 餐饮市场营销 | 73.00 | |
| 孙志华 | 370301080007 | 9006 餐饮企业人力资源管理 | 71.00 | |
| 孙志华 | 370301080007 | 9008 餐饮企业信息管理 | 62.00 | |
| 王旭 | 370301070002 | 9006 餐饮企业人力资源管理 | 65.00 | |
| 王旭 | 370301070002 | 9008 餐饮企业信息管理 | 60.00 | |
| 王富学 | 370301050002 | 9008 餐饮企业信息管理 | 80.00 | |
| 张海永 | 370302080001 | 3316 养老保险 | 80.00 | |
| 张海永 | 370302080001 | 3314 培训与就业 | 76.00 | |
| 张海永 | 370302080001 | 3319 工伤保险 | 80.00 | |
| 田新芳 | 370302080002 | 3314 培训与就业 | 73.00 | |
| 刘兴付 | 370302080003 | 3319 工伤保险 | 76.00 | |
| 李亭亭 | 370302080004 | 3316 养老保险 | 72.00 | |
| 李亭亭 | 370302080004 | 3314 培训与就业 | 71.00 | |
| 李亭亭 | 370302080004 | 3319 工伤保险 | 54.00 | |
| 黄国丽 | 370302080005 | 3314 培训与就业 | 76.00 | |
| 刘持鹏 | 370302080006 | 3319 工伤保险 | 70.00 | |
| 刘持鹏 | 370302080006 | 3316 养老保险 | 74.00 | |
| 叶松山 | 370302080007 | 3314 培训与就业 | 85.00 |
| 谭林 | 370303080001 | 7150 抽样技术(二) | 缺考 | |
| 谭林 | 370303080001 | 7154 调查数据分析 | 30.00 | |
| 谭林 | 370303080001 | 7146 消费者行为学 | 63.00 | |
| 邢树义 | 370303080002 | 7150 抽样技术(二) | 76.00 | |
| 邢树义 | 370303080002 | 7158 调查报告写作 | 65.00 | |
| 邢树义 | 370303080002 | 7157 初等数量分析 | 74.00 | |
| 邢树义 | 370303080002 | 7159 市场分析方法 | 48.00 | |

| 中国山东省淄博市张店区南西六路3号(市委党校院内)2号楼 |
| Copyright 1998 - 2007 All Rights Reserved |
| 淄博市招生办公室信息中心版权所有 鲁ICP备05019817号 |