·淄博招生网
·淄博自学考试网
·淄博证书考试网
·淄博出国留学网

您所在的位置:首页 >> 淄博考试网 >> 艺术体育 >> 考试动态 >> 正文

2008年普通高等学校高水平(优秀)运动员合格考生名单
 2008-5-10 14:34:32   浏览

关于公布2008年普通高等学校
高水平(优秀)运动员合格考生名单的通知

鲁招考[2008]43号

 

各市招生(考试)办公室(中心)、有关普通高等学校:
   山东省2008年高水平(优秀)运动员测试工作已经结束。高水平(优秀)运动员的合格标准,田径、游泳项目执行国家运动员技术等级二级运动员标准。篮球、排球、足球、乒乓球、武术、健美操等技术性项目,在综合了专家考评组对考生技术水平的评估、省内外招生学校的招生需求、与田径项目达标率的平衡等因素的基础上确定合格人数。现将2008年高水平(优秀)运动员技术性项目合格人数及合格考生名单予以公布。

附件:
   一、山东省2008年高水平(优秀)运动员技术性项目合格人数
   二、山东省2008年高水平(优秀)运动员测试合格考生名单


二○○八年四月二十五日

附件一
   山东省2008年高水平(优秀)运动员
   技术性项目合格人数

项目
名称

合格人数

篮球

260

68

排球

47

30

足球

115

15

乒乓球

28

12

武术

19

3

健美操

8

5

合 计

477

133

附件二
   山东省2008年高水平(优秀)运动员测试合格考生名单

山东省2008年高水平(优秀)运动员测试合格考生名单
序号 测试号 姓名 性别 毕业学校 成绩 排名
男子100米
1 0725022403 巩斌 山东省昌乐二中 0:10.84 1
2 0481050379 满栋梁 滕州市第七中学 0:10.95 2
3 0830014566 张向阳 汶上实验高中 0:10.99 3
4 0811013382 王勋 任城一中 0:11.03 4
5 0303010552 赵雁南 淄博市实验中学 0:11.06 5
6 1323031279 王加吏 沂水县第三中学 0:11.09 6
7 0281011007 匡发家 山东省胶州市第一中学 0:11.10 7
8 0902070522 万首海 泰山外国语学校 0:11.12 8
9 2522030377 宋宗凯 阳谷三中 0:11.12 8
10 2330011922 于光明 滨州市邹平县第一中学 0:11.13 10
11 1323031315 乔树龙 沂水县第三中学 0:11.14 11
12 0321012136 李龙 桓台一中 0:11.15 12
13 0523010575 刘志浩 广饶县第一中学 0:11.17 13
14 1327024106 李明声 莒南一中 0:11.17 13
15 0112010971 滕飞 济南市历城一中 0:11.18 15
16 0214010916 王林欣 城阳第一高级中学 0:11.19 16
17 0283020380 王翰庆 平度市第九中学 0:11.19 16
18 0521020360 张焕雨 垦利县二中 0:11.19 16
19 0481020965 张广建 滕州市第二中学 0:11.19 16
20 1329020184 景绍剑 山东省临沭县第二中学 0:11.19 16
21 2928030247 郑焱 郓城三中 0:11.19 16
22 0883031453 侯祥龙 邹城实验中学 0:11.20 22
23 1323031294 戚建东 沂水县第三中学 0:11.21 23
24 0481090666 张鹏 滕州二中新校 0:11.22 24
25 2330012733 成德鑫 滨州市邹平县第一中学 0:11.22 24
26 0181020415 刘辉 章丘四中 0:11.23 26
27 0902020297 徐文强 泰安二中 0:11.23 26
28 0802011334 高腾 济宁一中 0:11.24 28
29 0683013465 殷毅 莱州一中 0:11.24 28
30 0305030868 宗琳川 临淄三中 0:11.24 28
31 0883031451 侯智霖 邹城实验中学 0:11.25 31
32 1329020192 刘知波 山东省临沭县第二中学 0:11.25 31
33 1329012404 袁何壮 山东省临沭县第一中学 0:11.26 33
34 0883021713 孔凡波 邹城二中 0:11.27 34
35 0521010264 苏峻峰 垦利县一中 0:11.27 34
36 1311022465 孙祥春 罗庄区第一中学 0:11.28 36
37 0983010346 韩强 肥城一中 0:11.29 37
38 0827011438 高兆培 鱼台一中 0:11.29 37
39 0321011765 王飞 桓台一中 0:11.29 37
40 0181010968 李善忠 章丘一中 0:11.30 40
41 0206010214 蓝悦 李沧区社会 0:11.31 41
42 0523010574 马龙 广饶县第一中学 0:11.31 41
43 0523010618 庞雷鸣 广饶县第一中学 0:11.31 41
44 1202030707 魏坤 莱芜凤城高中 0:11.31 41
45 2330011890 姚龙凯 滨州市邹平县第一中学 0:11.31 41
46 0830014735 李振鲁 汶上实验高中 0:11.33 46
47 0303100770 徐振国 淄博市第五中学 0:11.33 46
48 0123011735 郝庆林 长清区第一中学 0:11.33 46
49 0123010332 王作晓 长清区第一中学 0:11.35 49
50 0302011265 孙克文 淄博第四中学 0:11.35 49
51 0827011641 翟文龙 鱼台一中 0:11.35 49
52 0125011286 王兴涛 济阳县第一中学 0:11.36 52
53 0321012122 张勇 桓台一中 0:11.36 52
54 2922015354 胡世福 曹县一中 0:11.36 52
55 1329020175 杜彬 山东省临沭县第二中学 0:11.36 52
56 1326027172 靳文强 平邑县一中 0:11.38 56
57 0522011460 胡伟杰 利津县一中 0:11.38 56
58 0303011850 杨轲 淄博市实验中学 0:11.38 56
59 0602020771 马千里 烟台二中 0:11.39 59
60 0883022526 张国营 邹城二中 0:11.39 59
61 0902070519 李翔 泰山外国语学校 0:11.39 59
62 1402012257 陈华吾 德州市第一中学 0:11.39 59
63 2301011455 刘明亮 滨州市滨城区第一中学 0:11.40 63
64 0321011397 马康 桓台一中 0:11.40 63
65 0321012149 范骐嘉 桓台一中 0:11.40 63
66 0402060433 马振龙 枣庄矿务局一中 0:11.40 63
67 0911021309 康辛成 泰安第十九中学 0:11.41 67
68 1322022253 张超 郯城县美澳学校 0:11.41 67
69 1325011082 闵祥生 费县第一中学 0:11.41 67
70 0304000315 于震 淄博一中 0:11.42 70
71 1302130678 李开文 临沂第三中学 0:11.43 71
72 1102012587 梁锦泉 日照实验高级中学 0:11.43 71
73 1321031636 郑治波 山大华特卧龙学校 0:11.44 73
74 0125030069 盛晓龙 济阳县第一中学 0:11.44 73
75 0611010038 张瀚文 山东省福山第一中学 0:11.44 73
76 1325012268 朱福广 费县第一中学 0:11.44 73
77 1329060423 李广弟 山东省临沭县实验中学 0:11.45 77
78 0481012054 刘凤宣 滕州市第一中学新校 0:11.45 77
79 0829010347 武衍义 嘉祥二中 0:11.45 77
80 0683013466 吴大伟 莱州一中 0:11.46 80
81 1322012681 宋哲军 郯城县第一中学 0:11.46 80
82 0911021421 苏强 泰安第十九中学 0:11.46 80
83 0322011416 耿江 高青一中 0:11.46 80
84 0302010799 田伟 淄博第四中学 0:11.46 80
85 0281010961 李凯 山东省胶州市第一中学 0:11.46 80
86 1325011079 邵辉 费县第一中学 0:11.46 80
87 1327023447 刘军法 莒南三中 0:11.46 80
88 1327023485 潘帅 莒南五中 0:11.47 88
89 0523010629 陈蜜蜜 广饶县第一中学 0:11.47 88
90 0681011162 李传宝 龙口一中 0:11.47 88
91 0523010561 刘鹏 广饶县第一中学 0:11.48 91
92 0302041026 王琨 淄博淄川第一中学 0:11.48 91
93 0827011965 李成晨 鱼台一中 0:11.48 91
94 0830014733 张庆光 汶上实验高中 0:11.49 94
95 0782010819 卢涛 诸城一中 0:11.49 94
96 0302010282 李晓林 淄博第四中学 0:11.49 94
97 0303021139 吕品 淄博市第十一中学 0:11.49 94
98 0530010472 韩岳潇 东营胜利第一中学 0:11.49 94
99 0306040194 王程 周村实验中学 0:11.49 94
100 1327023503 陈为东 莒南五中 0:11.49 94
101 0523010559 王小刚 广饶县第一中学 0:11.50 101
102 0202010641 姜淼 山东省青岛第一中学 0:11.50 101
103 0827011962 李刚 鱼台一中 0:11.50 101
104 0883010465 张鹏 邹城一中 0:11.50 101
105 0830014973 张龙川 汶上四中 0:11.50 101
106 1321031535 韩晓龙 山大华特卧龙学校 0:11.50 101
107 0883010458 曹峰 邹城一中 0:11.51 107
108 0523010630 吕阳阳 广饶县第一中学 0:11.51 107
109 1325014677 王文锋 费县实验中学 0:11.51 107
110 2330011840 魏福凯 滨州市邹平县第一中学 0:11.51 107
111 0321011766 于凯 桓台一中 0:11.52 111
112 0125021331 吕振 山东省济北中学 0:11.52 111
113 0682040897 王小杰 莱阳四中 0:11.52 111
114 0911021419 杜文诚 泰安第十九中学 0:11.52 111
115 0883032130 李国强 邹城实验中学 0:11.53 115
116 1321011045 赵友斌 沂南县第一中学 0:11.53 115
117 0827010086 张海波 鱼台二中 0:11.53 115
118 0123011100 蒋小龙 长清区第一中学 0:11.53 115
119 0303011843 耿琦 淄博市实验中学 0:11.53 115
120 0303021110 王晔 淄博市第十一中学 0:11.53 115
121 0403032002 马腾 枣庄市第八中学 0:11.53 115
122 1102041124 秦铭泽 日照第一中学 0:11.54 122
123 0982103973 李祥 新泰一中 0:11.54 122
124 1122110617 王龙 莒县第一中学 0:11.55 124
125 0724010661 王国帅 临朐一中 0:11.55 124
126 2301011448 孙杰 滨州市滨城区第一中学 0:11.55 124
127 1329012405 任涛涛 山东省临沭县第一中学 0:11.55 124
128 1327024091 宋仪欣 莒南一中 0:11.55 124
129 1321013744 张国强 沂南县第一中学 0:11.56 129
130 0323012623 陈伟 沂源县第一中学 0:11.56 129
131 0321010095 宋庆晨 桓台一中 0:11.57 131
132 0203013855 刘栋 市北社会 0:11.57 131
133 0782011215 张坤 诸城一中 0:11.57 131
134 0782040203 刘原昌 诸城四中 0:11.57 131
135 0883031354 刘国梁 邹城实验中学 0:11.57 131
136 0883022441 李超 邹城二中 0:11.57 131
137 0828012370 赵华鲁 金乡一中 0:11.58 137
138 0911021474 贾侃 泰安第十九中学 0:11.58 137
139 0481090688 姚明冲 滕州二中新校 0:11.58 137
140 0123010617 王超 长清区第一中学 0:11.59 140
141 0102011626 崔楷 山东师大附中 0:11.59 140
142 0902070394 马超 泰山外国语学校 0:11.59 140
143 1321031630 刘鹏 山大华特卧龙学校 0:11.59 140
144 1321031629 王兵兵 山大华特卧龙学校 0:11.60 144
145 0882016313 朱丽文 兖州实验高中 0:11.60 144
146 0103010846 宿川 山东省实验中学 0:11.60 144
147 0521010303 张佳 垦利县一中 0:11.60 144
148 0102030741 李文进 济南二中 0:11.61 148
149 0783012895 李凯 寿光一中 0:11.61 148
150 1322011882 马康 郯城县美澳学校 0:11.61 148
151 1102030018 郑文卿 日照第一中学 0:11.61 148
152 2323020271 郝龙彬 滨州市阳信县第二中学 0:11.61 148
153 1402021505 阎瑞 德州市第二中学 0:11.62 153
154 1427010607 秦耕 夏津一中 0:11.62 153
155 1427012078 王伟 夏津一中 0:11.62 153
156 1325011076 刘实现 费县第一中学 0:11.62 153
157 0983010447 尹帅 肥城一中 0:11.62 153
158 0883022393 侯西岭 邹城二中 0:11.62 153
159 0304011034 李熙 淄博怡中外国语学校 0:11.62 153
160 0302041290 曹东旭 淄博淄川第一中学 0:11.62 153
161 0602010545 隋麟 烟台一中 0:11.62 153
162 0523010593 朱永玉 广饶县第一中学 0:11.62 153
163 0612060452 薛宾 牟平六中 0:11.62 153
164 0406010542 孙金鑫 枣庄市第四十中学 0:11.63 164
165 0284010059 马全勇 胶南市第一中学 0:11.63 164
166 0303030563 朱明玉 淄博市第十七中学 0:11.63 164
167 0281051016 胡中帅 胶州市实验中学 0:11.63 164
168 0704011555 刘晓伟 潍坊市第四中学 0:11.63 164
169 0902020394 訾庆霖 泰安二中 0:11.63 164
170 0902030654 周振 泰山中学 0:11.63 164
171 1324011390 周锋吉 苍山县第三中学 0:11.65 171
172 0321011585 耿晨 桓台一中 0:11.65 171
173 0403030451 王海龙 枣庄市第八中学 0:11.65 171
174 2330012462 霍靖涛 滨州市邹平县第一中学 0:11.65 171
175 2330052108 刘龙 滨州市邹平县黄山中学 0:11.66 175
176 0403031998 种鑫 枣庄市第八中学 0:11.66 175
177 0102020485 周杰 济南一中 0:11.66 175
178 0782081584 王刚 诸城龙城中学 0:11.66 175
179 0830014972 付善勇 汶上四中 0:11.66 175
180 0830014560 张龙 汶上实验高中 0:11.66 175
181 0830014556 朱来宝 汶上实验高中 0:11.66 175
182 0782071023 鞠桂龙 诸城实验中学 0:11.67 182
183 0123011098 李希望 长清区第一中学 0:11.67 182
184 0214020681 范威 城阳第二高级中学 0:11.67 182
185 0212010522 张辉 青岛市崂山区第一中学 0:11.67 182
186 0304011554 李兵 淄博一中 0:11.67 182
187 0321011359 宋金乘 淄博市实验中学 0:11.67 182
188 2330012246 魏衍荣 滨州市邹平县第一中学 0:11.67 182
189 1402022399 刘磊 德州市第二中学 0:11.67 182
190 1329020115 李明升 山东省临沭县第二中学 0:11.68 190
191 1329010935 刘兆飞 山东省临沭县第一中学 0:11.68 190
192 1428022940 张宪波 武城县第二中学 0:11.68 190
193 0305021690 赵辛智 临淄二中 0:11.68 190
194 0123020294 冯晓 济南七中 0:11.68 190
195 0784060100 王伟 安丘三中 0:11.68 190
196 0882017468 李祥振 兖州一中 0:11.69 196
197 0883021921 徐中兴 邹城二中 0:11.69 196
198 0781030303 赵锦波 山东省青州市第三中学 0:11.69 196
199 0883032282 董迎雪 邹城实验中学 0:11.69 196
200 0123011722 何礼龙 长清区第一中学 0:11.69 196
201 0103011720 王炜 山东省实验中学 0:11.69 196
202 0303021132 徐烁 淄博市第十一中学 0:11.69 196
203 0502020557 梅瑞瑞 东营市二中 0:11.69 196
204 2328011018 朱文菲 滨州市博兴县第一中学 0:11.69 196
205 1402000009 刘中 德城区社会青年 0:11.69 196
206 1329012469 景安 山东省临沭县第一中学 0:11.70 206
207 0321012145 何刚 桓台一中 0:11.70 206
208 0206010284 鞠朝隆 李沧区社会 0:11.70 206
209 0982103963 徐群 新泰四中 0:11.70 206
210 0921050256 陈猛猛 宁阳五中 0:11.70 206
211 0321012143 孙科 桓台一中 0:11.71 211
212 0612050424 徐家傲 牟平五中 0:11.72 212
213 0612090873 黄云龙 牟平育英艺术中学 0:11.72 212
214 0883022120 杜善涛 邹城二中 0:11.72 212
215 1327022147 徐淑磊 莒南高考补习学校 0:11.72 212
216 1322012026 肖丙虎 郯城县美澳学校 0:11.73 216
217 0702051013 邵帅 潍坊中学 0:11.73 216
218 0881015735 杨廷强 曲阜杏坛中学 0:11.73 216
219 0681011723 牟治钢 龙口一中 0:11.73 216
220 0530700075 刘骐豪 中国石油大学附属中学 0:11.73 216
221 0305021667 丁浩之 临淄二中 0:11.73 216
222 0404010854 周磊 枣庄市第一中学 0:11.73 216
223 0303100771 杨冰 淄博市第五中学 0:11.73 216
224 0123010544 张鑫宽 长清区第一中学 0:11.73 216
225 0783012889 李俊鹏 寿光一中 0:11.74 225
226 1321031525 周生斌 山大华特卧龙学校 0:11.74 225
227 1122020166 郭庆伟 莒县第二中学 0:11.74 225
228 0982060502 田吉德 新汶中学 0:11.74 225
女子100米
1 0829014357 孙翠灵 嘉祥四中 0:12.41 1
2 1325011984 张清凤 费县第一中学 0:12.52 2
3 0102010605 王乐 山东师大附中 0:12.70 3
4 0283020150 葛明 平度市第九中学 0:12.73 4
5 0883022532 盛丽平 邹城二中 0:12.78 5
6 0305021372 宗明凤 临淄三中 0:12.79 6
7 0702051887 曹蓓蓓 潍坊奎文区社会青年 0:12.80 7
8 0305021601 孙智慧 临淄二中 0:12.83 8
9 0281011154 孙萍 山东省胶州市第一中学 0:12.83 8
10 0481090675 王田 滕州二中新校 0:12.85 10
11 0281010974 孙蕾 山东省胶州市第一中学 0:12.88 11
12 0125021752 孙世超 山东省济北中学 0:12.88 11
13 0102011716 李雅 山东师大附中 0:12.90 13
14 0402060428 孙丹 枣庄矿务局一中 0:12.91 14
15 0102020380 李玉珠 济南一中 0:12.99 15
16 0123011717 王晓坤 长清区第一中学 0:12.99 15
17 0281011143 王玉迪 山东省胶州市第一中学 0:13.00 17
18 0830014564 张彩红 汶上实验高中 0:13.00 17
19 0402010488 徐薇薇 枣庄三中 0:13.01 19
20 0102050623 张熹 济钢高级中学 0:13.03 20
21 0882015976 张岭岭 兖州实验高中 0:13.04 21
男子200米
1 0283020523 荆玉强 平度市第九中学 0:22.34 1
2 0321011764 王睿 桓台一中 0:22.44 2
3 0481012062 王德印 滕州市第一中学新校 0:22.49 3
4 0883010450 王天圣 邹城一中 0:22.51 4
5 1302112185 谷硕 临沂第一中学 0:22.51 4
6 0681030275 张明聪 龙口三中 0:22.55 6
7 2928030268 李奥 郓城三中 0:22.58 7
8 0883031450 金剑 邹城实验中学 0:22.63 8
9 0125030280 万方超 济阳县社会青年 0:22.65 9
10 1321031522 高栋华 山大华特卧龙学校 0:22.67 10
11 1327023512 张兵 莒南三中 0:22.70 11
12 0214020644 梁金柱 城阳第二高级中学 0:22.77 12
13 0203011724 王艺 山东省青岛第十九中学 0:22.80 13
14 1327024222 葛明飞 莒南一中 0:22.81 14
15 1329012467 吴计生 山东省临沭县第一中学 0:22.83 15
16 0523010599 聂枫枫 广饶县第一中学 0:22.87 16
17 0782010826 安仲康 诸城一中 0:22.95 17
18 2330011631 刘伟 滨州市邹平县第一中学 0:22.98 18
19 1327023444 刘辉 莒南三中 0:22.99 19
20 0683010386 寇德源 莱州一中 0:22.99 19
21 0702051476 张明明 潍坊中学 0:22.99 19
22 0123011737 李松 长清区第一中学 0:23.05 22
23 0681011808 慕伟 龙口一中 0:23.06 23
24 0602020708 王皓玉 烟台二中 0:23.06 23
25 0883031828 许昭阳 邹城实验中学 0:23.10 25
26 0830014547 李洋洋 汶上实验高中 0:23.11 26
27 0724040172 高强 临朐四中 0:23.13 27
28 1324017399 杜向君 苍山县东苑高级中学 0:23.13 27
29 1202060992 王迪 莱芜五中 0:23.14 29
30 0830014559 束天昊 汶上实验高中 0:23.15 30
31 0406010550 李朕 枣庄市第四十中学 0:23.15 30
32 2328021992 许浩强 滨州市博兴县第二中学 0:23.15 30
33 0681030273 张溢玮 龙口三中 0:23.16 33
34 1122011046 张智亭 莒县第一中学 0:23.17 34
35 0681011812 刘乃润 龙口一中 0:23.19 35
36 0181030564 李有斌 章丘五中 0:23.20 36
37 0983010443 孙西华 肥城一中 0:23.23 37
38 0883010466 韩龙 邹城一中 0:23.24 38
39 0902020251 董沛 泰安二中 0:23.25 39
40 0683050108 张晓春 莱州五中 0:23.27 40
41 0104010770 陈传波 济南市第九中学 0:23.27 40
42 0112010145 黄少华 济南市历城一中 0:23.28 42
43 0982012412 陈前伟 新泰四中 0:23.30 43
44 1321031517 马庆永 山大华特卧龙学校 0:23.30 43
45 0521010833 王冰 垦利县一中 0:23.31 45
46 2330011911 宋淑新 滨州市邹平县第一中学 0:23.31 45
47 1327023502 张扬 莒南五中 0:23.32 47
48 0202010636 王圣奇 山东省青岛第一中学 0:23.33 48
49 0829010297 杜忠凯 嘉祥二中 0:23.38 49
50 0827011440 侯齐齐 鱼台一中 0:23.38 49
51 0682060056 宋国顺 莱阳六中 0:23.40 51
52 0828013500 卜海洋 金乡一中 0:23.41 52
53 1327024182 薛钧元 莒南一中 0:23.41 52
54 2323010056 黄健 滨州市阳信县第一中学 0:23.41 52
55 1102041129 王子豪 日照第一中学 0:23.42 55
56 1321031510 徐航 山大华特卧龙学校 0:23.43 56
57 0123011507 张现诚 长清区第一中学 0:23.43 56
58 0302050182 李吉鹏 淄博淄川般阳中学 0:23.43 56
59 0983010448 张培洋 肥城一中 0:23.45 59
60 1327024057 孟凡华 莒南一中 0:23.45 59
61 0902050954 张永金 泰安长城中学 0:23.46 61
62 1327023441 王郡友 莒南三中 0:23.47 62
63 1326024792 管志超 平邑县实验中学 0:23.47 62
64 1326022056 陈坤 平邑县一中 0:23.47 62
65 0321012141 于超 桓台一中 0:23.49 65
66 0322011240 殷龙龙 高青一中 0:23.49 65
67 0402070287 陈莹 枣庄十八中 0:23.49 65
68 0521020179 宋振航 垦利县二中 0:23.50 68
69 1402020861 靳超 德州市第二中学 0:23.50 68
70 0481050377 薛法涛 滕州市第七中学 0:23.52 70
71 0911021547 王彬 泰安第十九中学 0:23.53 71
72 0283050488 刘宗飞 平度市第四中学 0:23.54 72
73 1327023459 胡志永 莒南五中 0:23.55 73
74 0283010218 卢伟伟 山东省平度第一中学 0:23.56 74
75 0830014578 田克珍 汶上实验高中 0:23.56 74
76 0983010450 任财 肥城一中 0:23.57 76
77 0303021141 邹於鑫 淄博市第十一中学 0:23.57 76
78 0125021810 韩猛 山东省济北中学 0:23.63 78
79 0783081791 苏海磊 寿光现代中学 0:23.63 78
80 1325013217 孙涛 费县第二中学 0:23.64 80
81 0911010715 李浦 泰安英雄山中学 0:23.65 81
82 2901012632 袁汉平 菏泽一中 0:23.66 82
83 0283021160 刘勇 平度市第九中学 0:23.68 83
84 0883031831 刘益宏 邹城实验中学 0:23.69 84
85 0405010010 谷廷军 枣庄二中 0:23.70 85
86 2328021381 李向阳 滨州市博兴县第二中学 0:23.70 85
87 2301032304 王志恒 山东省北镇中学 0:23.71 87
88 0305070475 赵龙 临淄区雪宫中学 0:23.73 88
89 0781021107 盛凯峰 山东省青州市第二中学 0:23.73 88
90 0683013446 张凯崴 莱州一中 0:23.73 88
91 1302112188 杨茂龙 临沂第一中学 0:23.75 91
92 0305070221 马宁 临淄区雪宫中学 0:23.76 92
93 0402060236 戴岩 枣庄矿务局一中 0:23.77 93
94 0830010128 张腾 汶上一中 0:23.78 94
95 2324011469 任凯彬 滨州市无棣县第一中学 0:23.78 94
96 0830014964 邓承耀 汶上四中 0:23.79 96
97 0802010647 李振 济宁一中 0:23.79 96
98 0983061569 杨昌浩 肥城六中 0:23.80 98
99 0883021741 姜鹏 邹城二中 0:23.81 99
100 0523010617 王坤鹏 广饶县第一中学 0:23.81 99
101 0982060560 韩峰 新汶中学 0:23.82 101
102 0882012982 周琳琳 兖州市新兖五中 0:23.83 102
103 0681030657 吕尚津 龙口三中 0:23.83 102
女子200米
1 1321031513 王兆景 山大华特卧龙学校 0:25.21 1
2 0181010969 赵蕾 章丘一中 0:25.44 2
3 0827011437 李卫 鱼台一中 0:25.45 3
4 0302050849 高伟 淄川区社会青年 0:25.56 4
5 0883010462 徐贞贞 邹城一中 0:25.75 5
6 0724010664 周云云 临朐一中 0:25.85 6
7 0305020441 段琼 临淄二中 0:25.97 7
8 0125030479 冯志阳 济阳县第一中学 0:26.08 8
9 0402060234 马翠 枣庄矿务局一中 0:26.11 9
10 0481090639 韩文娜 滕州二中新校 0:26.14 10
11 1102012311 秦永梅 日照实验高级中学 0:26.21 11
12 0305070549 苗玲 临淄区雪宫中学 0:26.25 12
13 0102011383 邹婧 山东师大附中 0:26.25 12
14 0302041328 陶金晓 淄博淄川第一中学 0:26.26 14
15 1329020191 陈阿香 山东省临沭县第二中学 0:26.28 15
16 0402060206 张倩 枣庄矿务局一中 0:26.33 16
17 0883031830 关继芳 邹城实验中学 0:26.47 17
18 0682091956 吕梦媛 莱阳九中 0:26.59 18
19 1327023513 董美霞 莒南三中 0:26.71 19
20 1328012034 王璐 蒙阴一中 0:26.78 20
21 1312021231 褚卫娟 河东区一中 0:26.84 21
22 1325016897 陈晨 费县综合高中 0:26.92 22
23 0102050825 谢蓓 济钢高级中学 0:27.07 23
24 0983070086 王晓庆 肥城泰西中学 0:27.08 24
25 1122010156 李瑞卿 莒县第一中学 0:27.09 25
26 0302041133 车雯雯 淄博淄川第一中学 0:27.10 26
27 0902020388 马明琼 泰安二中 0:27.16 27
28 0283030915 潘丽娜 平度市开发区高级中学 0:27.18 28
男子400米
1 0283010215 付立涛 山东省平度第一中学 0:49.16 1
2 0181010967 赵其民 章丘一中 0:49.37 2
3 1202060983 张坤 莱芜五中 0:49.45 3
4 0523010577 马吉康 广饶县第一中学 0:49.63 4
5 0124010425 常鹏本 平阴县第一中学 0:49.93 5
6 1302112187 袁方 临沂第一中学 0:50.17 6
7 1202021193 韩荣耀 莱芜十七中 0:50.19 7
8 0283010138 张培镯 山东省平度第一中学 0:50.37 8
9 0305021600 田凯昌 临淄二中 0:50.42 9
10 0481012075 王方 滕州市第一中学新校 0:50.50 10
11 0911020588 宋飞 泰安第十九中学 0:50.53 11
12 0911021420 周倚浩 泰安第十九中学 0:50.57 12
13 1081010680 李森 文登第一中学 0:50.74 13
14 1402022175 韩光 德州市第二中学 0:50.77 14
15 0521020188 陈凯 垦利县二中 0:50.78 15
16 0283020078 官冬民 平度市第九中学 0:50.80 16
17 0323021189 张宗涛 沂源县第二中学 0:50.81 17
18 0402050458 王冲冲 枣庄十六中 0:50.84 18
19 0214010351 孙智诘 城阳第一高级中学 0:50.97 19
20 0982014550 姬鹏飞 新泰一中 0:51.03 20
21 1322022254 李董 郯城县美澳学校 0:51.07 21
22 0683013451 杜延新 莱州一中 0:51.13 22
23 0830014530 姬帅帅 汶上实验高中 0:51.15 23
24 0521020218 唐志伟 垦利县二中 0:51.19 24
25 0983061958 宋启龙 肥城六中 0:51.21 25
26 0521020189 丰丕勇 垦利县二中 0:51.30 26
27 0523010596 成亮 广饶县第一中学 0:51.32 27
28 1324017263 邱付康 苍山县东苑高级中学 0:51.34 28
29 0402020874 刘慎峦 枣庄九中 0:51.36 29
30 0303100788 孙宏业 淄博市第五中学 0:51.36 29
31 0883021140 储海龙 邹城二中 0:51.38 31
32 0883032240 李坤 邹城实验中学 0:51.40 32
33 1325013394 丁强 费县第二中学 0:51.45 33
34 0402081632 孙中文 枣庄三中 0:51.46 34
35 0304020079 郭枋生 淄博二中 0:51.48 35
36 0283010140 李畔 山东省平度第一中学 0:51.48 35
37 0826012135 宋雷 微山一中 0:51.50 38
38 0283030875 杜程程 平度市开发区高级中学 0:51.50 38
39 2330011495 梁志滨 滨州市邹平县第一中学 0:51.52 40
40 0612090869 王鹏森 牟平育英艺术中学 0:51.56 41
41 0212020341 高京俊 青岛市崂山区第二中学 0:51.57 43
42 0212010579 毕可斌 青岛市崂山区第一中学 0:51.67 44
43 0982080029 秦立聪 新汶矿务局二中 0:51.68 45
44 0911031568 王选超 泰安第三中学 0:51.70 46
45 0921050357 皇甫庆征 宁阳五中 0:51.72 47
46 0521020216 王笃鹏 垦利县二中 0:51.74 48
47 0402060278 徐圣钧 枣庄矿务局一中 0:51.74 48
48 0523010591 吴凯 广饶县第一中学 0:51.75 50
49 0304030999 范凯 博山区实验中学 0:51.77 51
50 1324013421 李修 苍山县东苑高级中学 0:51.77 51
51 0902070499 彭兆国 泰山外国语学校 0:51.78 53
52 0830014731 井海涛 汶上实验高中 0:51.81 54
53 0323012317 孙智超 沂源县第一中学 0:51.81 54
54 0303011828 杨峰 淄博市实验中学 0:51.83 56
55 0181030566 陶先镇 章丘五中 0:51.87 57
56 0902030864 高穆华 泰山中学 0:51.88 58
57 1328021863 刘长刚 蒙阴县实验中学 0:51.88 58
58 0305070536 谢永健 临淄区雪宫中学 0:51.94 60
59 0402060432 罗延涛 枣庄矿务局一中 0:51.98 61
60 0783081806 林永明 寿光现代中学 0:51.99 62
61 2330011594 成鹏飞 滨州市邹平县第一中学 0:52.00 63
62 0883031341 赵志明 邹城实验中学 0:52.01 64
63 0612090879 戚云龙 牟平育英艺术中学 0:52.04 65
64 0402060427 刘春立 枣庄矿务局一中 0:52.07 66
65 0523010576 齐鲁豫 广饶县第一中学 0:52.08 67
66 0523010562 崔广杰 广饶县第一中学 0:52.08 67
67 0303100781 白泽玮 淄博市第五中学 0:52.08 67
68 1122110940 谷玉龙 莒县第一中学 0:52.10 70
69 0103040763 张新旺 济南中学 0:52.11 71
70 0522011459 王猛 利津县一中 0:52.12 72
71 0882010208 刘耕野 兖州市新兖五中 0:52.15 73
72 0725010962 刘文江 山东省昌乐一中 0:52.15 73
73 0481110634 巩广利 滕州善国中学 0:52.17 75
74 0402060200 王健 枣庄矿务局一中 0:52.17 75
75 0103011708 崔玮 山东省实验中学 0:52.18 77
76 0902050846 刘怀柳 泰安长城中学 0:52.18 77
77 0181051709 吕征 章丘高级中学 0:52.20 79
78 2324011466 刘智 滨州市无棣县第一中学 0:52.21 80
79 1323013398 张伟 沂水县第一中学 0:52.26 81
80 0783060508 袁华龙 寿光滨海中学 0:52.26 81
81 2321010876 刘超 滨州市惠民县第一中学 0:52.31 83
82 2321010237 刘清龙 滨州市惠民县第一中学 0:52.34 84
83 2328022211 赵光智 滨州市博兴县第二中学 0:52.34 84
84 0921040931 程元振 宁阳四中 0:52.34 84
85 0303011861 陈戈 淄博市实验中学 0:52.34 84
