![]() |
|
![]() |
·淄博招生网 ·淄博自学考试网 ·淄博证书考试网 ·淄博出国留学网 |
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| 1 | 中央戏剧学院 | 21 | 武汉音乐学院 |
| 2 | 中央美术学院 | 22 | 广州美术学院 |
| 3 | 中央音乐学院 | 23 | 星海音乐学院 |
| 4 | 中国音乐学院 | 24 | 广西艺术学院 |
| 5 | 北京电影学院 | 25 | 四川美术学院 |
| 6 | 北京舞蹈学院 | 26 | 四川音乐学院 |
| 7 | 中国戏曲学院 | 27 | 云南艺术学院 |
| 8 | 天津音乐学院 | 28 | 西安美术学院 |
| 9 | 天津美术学院 | 29 | 西安音乐学院 |
| 10 | 鲁迅美术学院 | 30 | 新疆艺术学院 |
| 11 | 沈阳音乐学院 | 31 | 解放军艺术学院 |
| 12 | 吉林艺术学院 | 32 | 清华大学美术学院 |
| 13 | 上海音乐学院 | 33 | 中国传媒大学 |
| 14 | 上海戏剧学院 | 34 | 中央民族大学 |
| 15 | 南京艺术学院 | 35 | 东华大学 |
| 16 | 中国美术学院 | 36 | 北京服装学院 |
| 17 | 山东艺术学院 | 37 | 江南大学 |
| 18 | 景德镇陶瓷学院 | 38 | 东华大学 |
| 19 | 山东工艺美术学院 | 39 | 北京服装学院 |
| 20 | 湖北美术学院 |

| 中国山东省淄博市张店区南西六路3号(市委党校院内)2号楼 |
| Copyright 1998 - 2007 All Rights Reserved |
| 淄博市招生办公室信息中心版权所有 鲁ICP备05019817号 |